下記銀行は、企業金融、資本市場、資産運用、トレーディングなど多岐にわたる金融サービスを提供しています。
アメリカの投資銀行
| 順位 | 投資銀行名 | 本社所在地 | 設立年 | 主な事業 |
|---|
| 1 | ゴールドマン・サックス (Goldman Sachs) | ニューヨーク | 1869年 | 投資銀行業務、資産運用、証券取引、リスクマネジメント |
| 2 | モルガン・スタンレー (Morgan Stanley) | ニューヨーク | 1935年 | 投資銀行業務、資産管理、商業銀行業務 |
| 3 | JPモルガン・チェース (JPMorgan Chase & Co.) | ニューヨーク | 2000年(JPモルガンとチェース・マンハッタンの合併) | 投資銀行業務、商業銀行業務、資産管理 |
| 4 | バンク・オブ・アメリカ・メリル・リンチ (Bank of America Merrill Lynch) | シャーロット | 2009年(バンク・オブ・アメリカがメリル・リンチを買収) | 投資銀行業務、商業銀行業務、資産管理 |
| 5 | シティグループ (Citigroup) | ニューヨーク | 1998年(シティコープとトラベラーズ・グループの合併) | 投資銀行業務、商業銀行業務、資産管理 |
ヨーロッパの投資銀行
| 順位 | 投資銀行名 | 本社所在地 | 設立年 | 主な事業 |
|---|
| 1 | バークレイズ (Barclays) | ロンドン | 1690年 | 投資銀行業務、商業銀行業務、資産管理 |
| 2 | クレディ・スイス (Credit Suisse) | チューリッヒ | 1856年 | 投資銀行業務、資産管理、プライベートバンキング |
| 3 | ドイツ銀行 (Deutsche Bank) | フランクフルト | 1870年 | 投資銀行業務、商業銀行業務、資産管理 |
| 4 | UBS (Union Bank of Switzerland) | チューリッヒ | 1862年 | 投資銀行業務、資産管理、プライベートバンキング |
| 5 | BNPパリバ (BNP Paribas) | パリ | 2000年(BNPとパリバの合併) | 投資銀行業務、商業銀行業務、資産管理 |
アジアの投資銀行
| 順位 | 投資銀行名 | 本社所在地 | 設立年 | 主な事業 |
|---|
| 1 | 野村ホールディングス (Nomura Holdings) | 東京 | 1925年 | 投資銀行業務、証券取引、資産管理 |
| 2 | 大和証券グループ (Daiwa Securities Group) | 東京 | 1902年 | 投資銀行業務、証券取引、資産管理 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ (Mitsubishi UFJ Financial Group) | 東京 | 2005年(三菱東京フィナンシャル・グループとUFJホールディングスの合併) | 投資銀行業務、商業銀行業務、資産管理 |
| 4 | 中国国際金融 (China International Capital Corporation, CICC) | 北京 | 1995年 | 投資銀行業務、資産管理、証券取引 |
| 5 | 華泰証券 (Huatai Securities) | 南京 | 1991年 | 投資銀行業務、証券取引、資産管理 |
中東の投資銀行
| 順位 | 投資銀行名 | 本社所在地 | 設立年 | 主な事業 |
|---|
| 1 | サウディ・フラファイジャル・グループ (Saudi Fransi Capital) | リヤド | 1989年 | 投資銀行業務、資産管理、証券取引 |
| 2 | アル・ラージ・キャピタル (Al Rajhi Capital) | リヤド | 1987年 | 投資銀行業務、資産管理、証券取引 |
その他の地域の投資銀行
| 順位 | 投資銀行名 | 本社所在地 | 設立年 | 主な事業 |
|---|
| 1 | マッコーリー・グループ (Macquarie Group) | シドニー | 1969年 | 投資銀行業務、資産管理、商業銀行業務 |
| 2 | RBCキャピタル・マーケッツ (RBC Capital Markets) | トロント | 1908年 | 投資銀行業務、資産管理、証券取引 |