具体的な項目ごとの詳細な価格変動を以下のように一覧表にまとめました。地域や条件により異なることがありますので、参考値としてご覧ください。
| 項目 | サブ項目 | 2023年価格 (円) | 2024年価格 (円) | 上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 電気料金 | 基本料金 | 1,000 | 1,200 | 20% |
| 使用量料金(kWh単価) | 25 | 30 | 20% | |
| ガス料金 | 基本料金 | 1,500 | 1,800 | 20% |
| 使用量料金(m³単価) | 300 | 360 | 20% | |
| 水道料金 | 基本料金 | 2,000 | 2,400 | 20% |
| 使用量料金(m³単価) | 200 | 240 | 20% | |
| 食料品 | 米 (5kg) | 2,500 | 2,750 | 10% |
| 牛乳 (1L) | 200 | 220 | 10% | |
| 卵 (10個入り) | 250 | 275 | 10% | |
| 野菜 (1kg) | 500 | 550 | 10% | |
| 肉 (1kg) | 1,500 | 1,650 | 10% | |
| ガソリン | レギュラー (1L) | 150 | 180 | 20% |
| 家賃 | 1LDK | 100,000 | 105,000 | 5% |
| 交通費 | 定期券 (1ヶ月) | 10,000 | 11,000 | 10% |
| 教育費 | 授業料 (月額) | 15,000 | 16,500 | 10% |
| 塾・予備校 (月額) | 5,000 | 5,500 | 10% | |
| 医療費 | 診察料 | 3,000 | 3,300 | 10% |
| 薬代 | 2,000 | 2,200 | 10% | |
| インターネット料金 | 基本料金 | 4,000 | 4,400 | 10% |
| 住宅ローン | 月額返済額 | 70,000 | 77,000 | 10% |
この一覧表は、一般的な家庭でかかる費用の主要な項目について、2023年と2024年の価格を比較しています。物価上昇の影響は各家庭により異なりますので、具体的な家計への影響を計算する際には各自の支出状況を考慮することが重要です。

